I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
41,251 F WAKAHUGNEME Sonia 1,978 0 2 1,993 1,994 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 2 NULL
41,252 F WAKA-WAYA Marie 1,951 0 1 1,968 1,968 Stade Noumea Uc Stade Noumea Uc 1 NULL
41,253 F WAKELY Karen 1,976 0 1 1,991 1,991 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 1 NULL
41,254 F WAKOUME (nc) 1,948 0 6 1,965 1,966 Gomen As Kunie 3 3 NULL
41,255 F WAKOUWE (nc) 1,948 0 1 1,966 1,966 As Kunie As Kunie 1 NULL
41,256 F WALAK Manon 1,993 0 6 2,009 2,015 Ea Mondeville Herouville Ea Mondeville Herouville 6 NULL
41,257 F WALAS Suzanne 1,954 0 3 1,971 1,971 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 2 NULL
41,258 F WALDEN (nc) 1,943 0 1 1,959 1,959 Tours Etudiants Club Tours Etudiants Club 1 NULL
41,259 F WALDET Magali 1,977 BRISSEAULT-WALDET 0 66 1,991 2,008 Cercle Athl. Castelsarrasinois Nice Cote D Azur Athletisme 66 NULL
41,260 F WALDET Magali 1,977 BRISSEAULT-WALDET 1 0 0 0 NULL