I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
40,861 F VILLEMAGNE Melanie 1,989 0 1 2,004 2,004 Fac Andrezieux Fac Andrezieux 1 NULL
40,862 F VILLEMAINE Danielle 1,955 0 3 1,972 1,972 As Mantes As Mantes 3 NULL
40,863 F VILLEMIN (nc) 0 0 2 1,959 1,960 Asu Lyon Asu Lyon 2 NULL
40,864 F VILLEMINOT Marie-Pierre 1,962 0 2 1,976 1,978 Asu Lyon Asu Lyon 2 NULL
40,865 F VILLEMUR Veronique 1,963 0 1 1,978 1,978 Stade Saint Gaudens Stade Saint Gaudens 1 NULL
40,866 F VILLENEUVE Christiane 1,960 0 7 1,977 1,983 Golden Star Club Colonial 7 NULL
40,867 F VILLENEUVE-DELAS Hortense 2,008 0 3 2,023 2,024 J3 Sports Amilly J3 Sports Amilly 3 NULL
40,868 F VILLEPASTOUR Nicole 1,953 0 1 1,971 1,971 Caen Athletic Club Caen Athletic Club 1 NULL
40,869 F VILLERET Raphaelle 1,981 0 9 1,997 2,003 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 9 NULL
40,870 F VILLEROY Noemmy 2,006 0 1 2,022 2,022 Union Athletique Sportive Du Nord Union Athletique Sportive Du Nord 1 NULL