I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,811 F UKEIWE Yvonne 1,951 0 4 1,966 1,968 Stade Noumea Uc Stade Noumea Uc 4 NULL
39,812 F ULIKEFAA Mercedes 1,955 0 1 1,971 1,971 Assu Bourail Assu Bourail 1 NULL
39,813 F ULRICH (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 As Cherbourg As Cherbourg 1 NULL
39,814 F ULRICH Camille 1,997 0 1 2,016 2,016 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
39,815 F ULRICH Christine 1,971 0 12 1,985 1,989 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 9 3 NULL
39,816 F ULSAMER-LESUR Manon 2,008 0 1 2,023 2,023 Ua Versailles Ua Versailles 1 NULL
39,817 F ULUTUIPALELEI Kautelia 1,963 0 3 1,980 1,981 Cs Impassible Noumea Cs Impassible Noumea 3 NULL
39,818 F ULUTUIPALELEI Malia 1,974 0 1 1,989 1,989 As Mua Wallis Futuna As Mua Wallis Futuna 1 NULL
39,819 F UMHAUER Antoinette 1,954 0 1 2,003 2,003 Soues Omnisports Soues Omnisports 1 NULL
39,820 F UNAU Laurie-marine 2,001 0 28 2,015 2,024 Ga Noisy Le Grand Vincennes Athletic 26 2 NULL