I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
38,311 F TALUCIER (nc) 0 0 1 1,969 1,969 Assu Toulouse Assu Toulouse 1 NULL
38,312 F TAMAI Ayumi 1,978 0 2 2,023 2,023 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 2 NULL
38,313 F TAMBADOU Fatou 1,989 0 1 2,006 2,006 Stade Nogent Sur Oise Ac Stade Nogent Sur Oise Ac 1 NULL
38,314 F TAMBADOU Mariam 1,991 0 14 2,005 2,012 Stade Nogent Sur Oise Ac Ca Montreuil 93 14 NULL
38,315 F TAMBOURAN Clarisse 2,000 0 3 2,015 2,018 Ea Cergy Pontoise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 2 1 NULL
38,316 F TAMBRUN Annie 1,952 0 7 1,970 1,971 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 4 3 NULL
38,317 F TAMBRUN Marie-Odile 1,956 0 7 1,970 1,973 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 6 1 NULL
38,318 F TAMGHO Stephanie 1,983 0 39 2,001 2,009 Dynamic Aulnay Club Cesame Val D Oise 1 38 NULL
38,319 F TAMINI Peggy 1,974 0 27 1,989 1,998 Csm La Seyne Csm La Seyne 1 26 NULL
38,320 F TAMNGA Catherine 1,977 0 1 1,994 1,994 Ga Noisy Le Grand Ga Noisy Le Grand 1 NULL