I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,831 F SOUTOUL Coline 1,998 0 2 2,012 2,013 Assp Vergeze Assp Vergeze 2 NULL
37,832 F SOUVERVAL Laurie 1,991 0 9 2,006 2,013 Asptt Limoges As Saint-Junien 9 NULL
37,833 F SOUVIGNET Gisele 1,956 0 6 1,972 1,978 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 2 3 NULL
37,834 F SOVALLE Christine 1,966 0 1 1,980 1,980 Stadoceste Tarbes Stadoceste Tarbes 1 NULL
37,835 F SOVY Ylona 2,003 0 6 2,017 2,024 Troyes Omnisports Efs Reims A. 6 NULL
37,836 F SOW Aisse 1,991 0 38 2,007 2,019 Paris Avenir Athletic Viry Chatillon Athle 91 19 3 16 NULL
37,837 F SOW Caroline 1,981 0 18 1,998 2,009 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 18 NULL
37,838 F SOW Diaraye 1,979 0 1 1,993 1,993 Elan 91 Elan 91 1 NULL
37,839 F SOW Rougui 1,995 0 78 2,009 2,024 Havre Ac Stade Nantais Ac 6 26 37 7 2 NULL
37,840 F SOWE Fatou 1,993 0 7 2,021 2,023 Entente Angevine Athletisme Entente Angevine Athletisme 7 NULL