I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,821 F SOURIS-THEAUD Maiwenn 2,004 0 1 2,021 2,021 Co Paceen Co Paceen 1 NULL
37,822 F SOURMAIL (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 St Reims St Reims 1 NULL
37,823 F SOURNIES Camille 1,991 0 5 2,005 2,007 As Carcassonne As Carcassonne 2 3 NULL
37,824 F SOURY Martine 1,957 0 1 1,970 1,970 Fsgt Tours Fsgt Tours 1 NULL
37,825 F SOUSSAN-UHART Sabrina 1,969 0 1 2,000 2,000 Blagnac Sc Blagnac Sc 1 NULL
37,826 F SOUSSI Kamilia 1,984 0 2 2,002 2,002 Ac Cannes Ac Cannes 2 NULL
37,827 F SOUTIF Clementine 2,000 0 1 2,015 2,015 Spn Vernon Athletique Spn Vernon Athletique 1 NULL
37,828 F SOUTISSON Daniele 1,950 0 1 1,973 1,973 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
37,829 F SOUTISSON Danielle 1,950 0 3 1,972 1,972 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 1 1 NULL
37,830 F SOUTON Manon 2,001 0 1 2,018 2,018 Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan 1 NULL