I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,421 F SIMON Marie 2,008 0 7 2,023 2,024 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 4 1 2 NULL
37,422 F SIMON Marie-Christine 1,957 0 1 1,971 1,971 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 NULL
37,423 F SIMON Marie-Paule 1,953 0 1 1,969 1,969 As Saint Remy Vittel As Saint Remy Vittel 1 NULL
37,424 F SIMON Marion 1,973 0 13 1,996 2,011 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 13 NULL
37,425 F SIMON Marion 1,997 0 1 2,011 2,011 Givet Revin Ac Givet Revin Ac 1 NULL
37,426 F SIMON Mireille 1,964 0 1 1,978 1,978 Ac Haute Vilaine Ac Haute Vilaine 1 NULL
37,427 F SIMON Nathalie 1,962 0 42 1,977 1,988 Stade Sottevillais 76 Racing Cf (Paris) 39 2 1 NULL
37,428 F SIMON Nathalie 1,976 0 1 2,001 2,001 Givet Revin Ac Givet Revin Ac 1 NULL
37,429 F SIMON Oceane 2,002 0 5 2,016 2,017 Cosma Athletisme Cosma Athletisme 5 NULL
37,430 F SIMON Pascale 1,963 0 1 1,986 1,986 Asm Isle Sur Le Doubs Asm Isle Sur Le Doubs 1 NULL