I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
36,481 F SANTOS-DASILVA Fleur 1,980 0 1 2,019 2,019 Dominicaine A Dominicaine A 1 NULL
36,482 F SANTRAILLES (nc) 1,943 0 1 1,961 1,961 Gc Perpignan Gc Perpignan 1 NULL
36,483 F SANTU Melia 1,995 0 31 2,009 2,018 Dreux Athletic Club A Ac Paris-Joinville 31 NULL
36,484 F SANTUCCI (nc) 0 0 1 1,957 1,957 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
36,485 F SANTY Celine 1,984 0 5 2,004 2,006 Us Tourcoing Us Tourcoing 5 NULL
36,486 F SANTY Fabienne 1,963 0 1 1,977 1,977 Asptt Manosque Asptt Manosque 1 NULL
36,487 F SANUSSIAN Carole 1,970 0 4 1,985 1,986 Nice Uc Nice Uc 4 NULL
36,488 F SANZ Maria 1,961 0 1 1,977 1,977 Sac Pauillac Haut Medoc Sac Pauillac Haut Medoc 1 NULL
36,489 F SANZ Simone 1,950 0 2 1,968 1,968 As Carcassonne As Carcassonne 2 NULL
36,490 F SANZ-DEFRUTOS Nathalie 1,974 0 2 2,019 2,021 Athletic Club arpajonnais Athletic Club arpajonnais 2 NULL