I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
35,481 F ROSSI Claire 1,981 0 8 1,999 2,003 Entente Grasse Ac/Asptt Toulon Ec 8 NULL
35,482 F ROSSI Elsa 1,979 0 1 1,994 1,994 Draguignan Uc Draguignan Uc 1 NULL
35,483 F ROSSI Laurence 1,973 0 5 1,987 1,990 Sr Delle Sr Delle 5 NULL
35,484 F ROSSI Maryline 1,976 0 2 2,015 2,017 Athle St Julien 74 Athle St Julien 74 2 NULL
35,485 F ROSSI Nina 2,008 0 1 2,023 2,023 Lons Athle 39 Lons Athle 39 1 NULL
35,486 F ROSSI Pascale 1,955 0 4 1,969 1,973 Us Ivry Us Ivry 4 NULL
35,487 F ROSSI Vanina 1,966 0 21 1,980 1,982 Asc Sarrola Carcopino Asc Sarrola Carcopino 18 2 1 NULL
35,488 F ROSSIGNON Alexandra 1,972 0 1 1,993 1,993 Amicale Coureurs Ay Amicale Coureurs Ay 1 NULL
35,489 F ROSSINI Nathalie 1,977 0 3 1,992 1,995 Ac Nord Val D Oise Ac Nord Val D Oise 3 NULL
35,490 F ROSSION Marie-Helene 1,980 0 10 1,993 1,997 Esp Dreux Esp Dreux 1 3 6 NULL