I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
34,761 F RIEUSSEC Marine 1,996 0 1 2,011 2,011 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 1 NULL
34,762 F RIEUX (nc) 0 0 1 1,962 1,962 Rennes Ec Rennes Ec 1 NULL
34,763 F RIEUX Sandra 1,980 0 37 1,994 2,004 Bayard Argentan As Aix-Les-Bains 33 2 2 NULL
34,764 F RIFA Patricia 1,963 0 5 1,978 1,981 Su Agen Su Agen 2 3 NULL
34,765 F RIFFARD Nathalie 1,965 0 20 1,982 1,990 Ac Douai Us Valenciennes Athletisme 20 NULL
34,766 F RIFFAUD Dominique 1,960 0 1 1,973 1,973 Haute Saintonge Athletisme Haute Saintonge Athletisme 1 NULL
34,767 F RIFFAULT Laurelie 1,980 0 2 1,997 1,998 Ec Orleans Cercle Jules Ferry Ec Orleans Cercle Jules Ferry 2 NULL
34,768 F RIFFIOD Elisabeth 1,947 0 3 1,966 1,970 Vesontio Femina Vesontio Femina 2 1 NULL
34,769 F RIFFLE Annie 1,956 0 7 1,990 1,994 Sa Franconville Plessis B Ea Franconville Le Parisis 7 NULL
34,770 F RIFORT-DELEM Aaliyah 2,001 0 18 2,019 2,024 Antony Athletisme Antony Athletisme 92 15 3 NULL