I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,721 F QUIQUELY Eliza 1,995 0 1 2,012 2,012 Ca Parthenay Ca Parthenay 1 NULL
33,722 F QUIQUELY Elvina 1,998 0 1 2,013 2,013 Ca Parthenay Ca Parthenay 1 NULL
33,723 F QUIQUERET Marion 1,976 0 2 1,994 1,998 Asuc Migennes Dijon Uc 2 NULL
33,724 F QUIRET Jade 2,002 0 1 2,024 2,024 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1 NULL
33,725 F QUIRIN Diane 1,948 0 2 1,969 1,969 Us Forbach Us Forbach 1 1 NULL
33,726 F QUIRIN Lucie 2,002 0 8 2,016 2,024 Unitas Brumath Athletisme Asptt Strasbourg 8 NULL
33,727 F QUIRIN Margaux 1,995 0 1 2,015 2,015 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
33,728 F QUISOIR Christelle 1,980 0 6 1,997 1,999 Les Aigles Abymes Les Aigles Abymes 6 NULL
33,729 F QUISTIN Graziella 1,980 0 1 1,998 1,998 Athletic Club De Sainte Anne Athletic Club De Sainte Anne 1 NULL
33,730 F QUISTORFF Florence 1,956 0 2 1,972 1,973 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 2 NULL