I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,411 F PRIVAT Nicole 1,951 0 2 1,968 1,968 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 1 1 NULL
33,412 F PRIVAT Sophie 1,977 0 1 1,999 1,999 Stade Rodez Athletisme Stade Rodez Athletisme 1 NULL
33,413 F PRIVE Martine 1,952 0 1 1,994 1,994 Ac Bailly Noisy Ac Bailly Noisy 1 NULL
33,414 F PROCOPE Dominique 1,963 0 18 1,976 1,981 Assu Paris Uai Paris 17 1 NULL
33,415 F PROCOPE Patricia 1,963 0 16 1,978 1,983 Etoile Morne-A-L Eau Etoile Morne-A-L Eau 16 NULL
33,416 F PROCUREUR (nc) 1,940 0 1 1,956 1,956 Ca Lisieux Ca Lisieux 1 NULL
33,417 F PRODHOMME Chloe 1,987 0 10 2,002 2,004 Jogging Et Athletisme Fretin Jogging Et Athletisme Fretin 10 NULL
33,418 F PRODHOMME Florine 1,988 0 6 2,003 2,004 Ea Rennes Ea Rennes 1 5 NULL
33,419 F PRODHOMME Gaia 1,997 0 1 2,012 2,012 Rognac Ac Rognac Ac 1 NULL
33,420 F PROFFIT (nc) 1,945 0 2 1,963 1,963 Ugsel Ugsel 2 NULL