I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,201 F POULON Marylene 1,960 0 1 1,976 1,976 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 NULL
33,202 F POULON Valerie 1,966 0 1 1,980 1,980 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 NULL
33,203 F POULTEAU Marie-Christine 1,954 0 4 1,970 1,971 As Sainte Savine As Sainte Savine 4 NULL
33,204 F POUMADE Nicole 1,958 0 4 1,972 1,973 Ac Auch Ac Auch 4 NULL
33,205 F POUMADE Valerie 1,972 0 6 1,985 1,986 Grasse Athletic Club Grasse Athletic Club 3 2 1 NULL
33,206 F POUMAILLOUX Micheline 1,929 0 1 1,951 1,951 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
33,207 F POUMARAT Anais 1,989 LAVILLENIE 0 41 2,004 2,021 Clermont Auvergne Athletisme Stade Clermontois 41 NULL
33,208 F POUMARAT Anais 1,989 LAVILLENIE 1 0 0 0 NULL
33,209 F POUNOUSSAMY Nell 2,006 0 1 2,023 2,023 Ac Entente Nord Saint Denis Ac Entente Nord Saint Denis 1 NULL
33,210 F POUPARD Julie 1,993 0 2 2,007 2,008 Mamers Ac Mamers Ac 1 1 NULL