I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,181 F POULET (nc) 1,941 0 2 1,957 1,958 Avignon Cas Avignon 1 1 NULL
33,182 F POULET Nathalie 1,971 0 6 1,985 1,986 Sepl Beaune Sepl Beaune 6 NULL
33,183 F POULET Nora 2,010 0 1 2,024 2,024 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
33,184 F POULHAZAN Louisa 2,010 0 1 2,024 2,024 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
33,185 F POULIARD Frangelina 1,970 0 1 1,987 1,987 Vs Chartres Athletisme Vs Chartres Athletisme 1 NULL
33,186 F POULIGNY Claire 1,999 0 8 2,016 2,018 Moissac Athle Montauban Athletisme 3 5 NULL
33,187 F POULIGNY Sandrine 1,982 0 4 2,002 2,004 A Perche P. Aigle Mortagne 61 A Perche P. Aigle Mortagne 61 4 NULL
33,188 F POULIGUEN (nc) 1,944 0 1 1,962 1,962 Es Xve Es Xve 1 NULL
33,189 F POULIN (nc) 1,944 0 1 1,962 1,962 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 NULL
33,190 F POULIN Isabelle 1,987 0 13 2,002 2,007 Asc Zenith Asc Zenith 1 3 9 NULL