I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,971 F PONS Marielle 1,963 0 4 1,979 1,988 Asptt Toulouse Individuel Pyrenees 4 NULL
32,972 F PONS Stephanie 1,974 0 1 1,989 1,989 Granville Ac Granville Ac 1 NULL
32,973 F PONSAN Gwendoline 1,986 0 1 2,001 2,001 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 1 NULL
32,974 F PONSARD Sandrine 1,978 0 4 1,995 2,000 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 2 2 NULL
32,975 F PONSART Julie 1,991 0 15 2,006 2,011 Se Pavillons-Sous-Bois Dynamic Aulnay Club 15 NULL
32,976 F PONSIN (nc) 1,941 0 7 1,957 1,960 Aj Auxerre Stade Auxerre 5 2 NULL
32,977 F PONSIN Pascale 1,963 0 1 1,980 1,980 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 1 NULL
32,978 F PONSONNAILLE (nc) 1,942 0 1 1,960 1,960 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 NULL
32,979 F PONT Anne-Sophie 1,994 0 1 2,013 2,013 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
32,980 F PONT Severine 1,979 0 1 2,005 2,005 Athle St Julien 74 Athle St Julien 74 1 NULL