I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,921 F POMMERET Anne 1,977 0 1 1,994 1,994 Ea Rennes Ea Rennes 1 NULL
32,922 F POMMEROL Fantine 2,004 0 6 2,022 2,024 Lannion Athletisme Lannion Athletisme 6 NULL
32,923 F POMMIER Louanne 2,000 0 10 2,014 2,024 Athletisme Club De Bourges Ao Charenton 5 1 4 NULL
32,924 F POMMIER Martine 1,964 0 1 1,978 1,978 Ua Charolais Brionnais Ua Charolais Brionnais 1 NULL
32,925 F POMMIES Sandrine 1,971 0 1 1,985 1,985 Montaut Sport Athletisme Montaut Sport Athletisme 1 NULL
32,926 F POMPON-LEVAINVILLE Alexiane 2,004 0 2 2,018 2,019 Abv Les Herbiers Abv Les Herbiers 2 NULL
32,927 F POMPONNE Sarah 2,003 0 2 2,021 2,021 Golden Star Golden Star 2 NULL
32,928 F PONAT Camille 1,988 0 1 2,010 2,010 [Nc] [Nc] 1 NULL
32,929 F PONCE Anne-Lise 1,972 0 2 1,989 1,989 As Montpellier Occi Cres As Montpellier Occi Cres 1 1 NULL
32,930 F PONCELET Karene 1,994 0 2 2,008 2,008 Mandelieu La Napoule Ac Mandelieu La Napoule Ac 2 NULL