I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,441 F PIETRI Claire 1,961 0 1 1,979 1,979 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 1 NULL
32,442 F PIETRI Sandra 1,992 0 1 2,011 2,011 Amiens Uc Amiens Uc 1 NULL
32,443 F PIETRZACK Annick 1,958 0 7 1,972 1,975 Us Pulversheim Athletisme Us Pulversheim Athletisme 1 5 1 NULL
32,444 F PIETSZYNSKI Anne-Sophie 1,971 0 2 1,997 1,998 Douai-Sin A Douai-Sin A 2 NULL
32,445 F PIEUX Ghislaine 1,971 0 29 2,009 2,024 Ua Sens Stade Lavallois 29 NULL
32,446 F PIFFARETTI Emma 2,002 0 7 2,022 2,022 Us Oyonnax Us Oyonnax 3 1 3 NULL
32,447 F PIFFAULT Veronique 1,962 0 6 1,977 1,982 Cjf Fleury Les Aubrais As Orleans 5 1 NULL
32,448 F PIGEON Corinne 1,951 0 2 1,969 1,969 Usa Saint Aigulin Usa Saint Aigulin 2 NULL
32,449 F PIGEON Dominique 1,952 0 3 1,970 1,971 Usa Saint Aigulin Usa Saint Aigulin 3 NULL
32,450 F PIGEON Ginette 1,953 0 1 1,968 1,968 Es Villiers Le Pre Es Villiers Le Pre 1 NULL