I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
31,701 F PERAN Soazig 1,971 0 4 1,985 1,988 Asa Lorient Asa Lorient 4 NULL
31,702 F PERARNAU Marie 1,996 0 1 2,012 2,012 Athle 66 Athle 66 1 NULL
31,703 F PERASTE Alicia 2,008 0 1 2,024 2,024 Police Sportive Police Sportive 1 NULL
31,704 F PERAUD (nc) 1,954 0 1 1,974 1,974 Assu Nice Assu Nice 1 NULL
31,705 F PERAUD Anne 1,967 0 12 1,980 1,986 Paris Uc Paris Uc 2 10 NULL
31,706 F PERAUD Michele 1,968 0 1 1,982 1,982 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
31,707 F PERAUDEAU Coraline 1,992 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
31,708 F PERAULT Marion 1,994 0 2 2,009 2,009 Union Sportive Alfortville Athletisme Union Sportive Alfortville Athletisme 2 NULL
31,709 F PERAZZA Sylvie 1,960 0 4 1,976 1,978 Ac Romorantin Ac Romorantin 4 NULL
31,710 F PERBET (nc) 1,945 0 3 1,960 1,961 Us Velay Le Puy Us Velay Le Puy 3 NULL