I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
31,551 F PEINADO Charmaine 1,989 0 2 2,006 2,007 Ac Cambrai Ac Cambrai 2 NULL
31,552 F PEINE (nc) 1,948 0 2 1,966 1,966 Assu Dunkerque Assu Dunkerque 2 NULL
31,553 F PEIRANO (nc) 1,934 0 1 1,952 1,952 Us Gentilly Us Gentilly 1 NULL
31,554 F PEIRE (nc) 1,945 0 1 1,961 1,961 Asfcm La Seyne Asfcm La Seyne 1 NULL
31,555 F PEIX (nc) 0 0 6 1,959 1,961 Paris Uc Paris Uc 1 3 2 NULL
31,556 F PEJU Madeleine 1,944 0 15 1,961 1,967 Asu Lyon Asu Lyon 14 1 NULL
31,557 F PEKALA Lea 2,000 0 1 2,014 2,014 Us Forbach Us Forbach 1 NULL
31,558 F PEL Florence 1,967 0 1 1,981 1,981 Us Oyonnax Us Oyonnax 1 NULL
31,559 F PELAGE Barbara 1,995 0 3 2,010 2,012 Ouest Vendee Athletisme Ouest Vendee Athletisme 2 1 NULL
31,560 F PELAGE Roselyne 1,963 0 8 1,980 1,983 Aa Pointe A Pitre Red Star Pointe A Pitre 8 NULL