I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
31,461 F PAWLOWICZ Lenny 2,007 0 20 2,021 2,024 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 10 8 1 1 NULL
31,462 F PAWLOWSKA Honorata 2,002 0 3 2,020 2,022 A.L.T.E.A. A.L.T.E.A. 3 NULL
31,463 F PAYAGE Lucile 1,998 0 5 2,015 2,018 Dijon Uc Dijon Uc 5 NULL
31,464 F PAYE Aida-Nael 2,000 0 3 2,018 2,019 Ca Beglais Ca Beglais 3 NULL
31,465 F PAYEN Cassandre 1,986 0 1 2,021 2,021 [Nc] [Nc] 1 NULL
31,466 F PAYER Mathilde 2,004 0 1 2,022 2,022 Cas Avignon Cas Avignon 1 NULL
31,467 F PAYET Audrey 1,983 0 1 1,999 1,999 As Saint Remy Vittel As Saint Remy Vittel 1 NULL
31,468 F PAYET Fabienne 1,964 0 1 2,003 2,003 Athletic Coeur De Fond Athletic Coeur De Fond 1 NULL
31,469 F PAYET Louise 2,006 0 3 2,022 2,024 Dominicaine A Dominicaine A 3 NULL
31,470 F PAYET Oceane 2,006 0 3 2,022 2,023 Athletique Club Du Tampon Athletique Club Du Tampon 3 NULL