I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,531 F OBUN Aurelie 1,985 0 1 2,002 2,002 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
30,532 F OCAMICA Marie-Pierre 1,952 0 13 1,986 1,991 Massy As Asul Bron 7 3 3 NULL
30,533 F OCCHIONI Marie-Pierre 1,984 0 23 1,998 2,002 As Porto Vecchio Athletisme As Porto Vecchio Athletisme 6 15 2 NULL
30,534 F OCCULI Marie-Claire 1,963 0 4 1,987 1,989 Sevre Bocage Ac Sevre Bocage Ac 4 NULL
30,535 F OCHS (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL
30,536 F OCONNOR Tara 2,007 0 1 2,024 2,024 Spn Vernon Spn Vernon 1 NULL
30,537 F OCTAVE Jacqueline 1,971 0 1 1,986 1,986 Haute Saintonge Athletisme Haute Saintonge Athletisme 1 NULL
30,538 F OCTAVIA Cindy 1,992 0 1 2,010 2,010 Aa Pays De France Athle 95 Aa Pays De France Athle 95 1 NULL
30,539 F OCTAVIA Cynthia 1,978 0 64 1,992 2,003 Club Franciscain Asco Inter Atlas 44 20 NULL
30,540 F ODANG Bettina 1,996 0 1 2,011 2,011 Rou Kou Rou Kou 1 NULL