I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,521 F OBERT Sylvie 1,965 0 14 1,979 1,988 Ca Coudekerque-Branche Asptt Lille Metropole 1 13 NULL
30,522 F OBIDIC Danielle 1,950 0 5 1,968 1,969 As Aix En Provence As Aix En Provence 4 1 NULL
30,523 F OBLE (nc) 1,942 0 3 1,958 1,959 As Dange St Romain Csa Chatellerault 3 NULL
30,524 F OBLET Isabelle 1,976 0 1 2,022 2,022 Tracknc Tracknc 1 NULL
30,525 F OBLET Josiane 1,927 0 4 1,947 1,949 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 4 NULL
30,526 F OBLIQUE Sylvie 1,964 0 5 1,978 1,981 Ja Hericourt Ja Hericourt 5 NULL
30,527 F OBOEUF Lola 2,004 0 1 2,019 2,019 Stade Olympique Calais Athletisme Stade Olympique Calais Athletisme 1 NULL
30,528 F OBONE-EKOMIE Zeina 2,003 0 2 2,017 2,018 [Nc] [Nc] 1 1 NULL
30,529 F OBRENOVITCH (nc) 0 0 3 1,966 1,968 Grenoble Uc Grenoble Uc 3 NULL
30,530 F OBRINGER Anne-Marie 1,958 0 2 1,976 1,977 As Sarreguemines Us Tours 2 NULL