I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,301 F NOCETO Christine 1,947 0 1 1,971 1,971 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
30,302 F NOCETTO Christiane 1,947 0 1 1,971 1,971 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
30,303 F NODIN Blandine 1,971 0 3 1,986 1,986 Union Montelimar Sports Union Montelimar Sports 2 1 NULL
30,304 F NODJIADJIM Alissa 1,986 0 1 2,003 2,003 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 NULL
30,305 F NOE Nadine 1,952 0 1 1,970 1,970 Sa Merignac Sa Merignac 1 NULL
30,306 F NOE Sandrine 1,966 0 1 1,980 1,980 Ac Guise Ac Guise 1 NULL
30,307 F NOEBES Martine 1,951 0 1 1,967 1,967 S Bagneres De Bigorre S Bagneres De Bigorre 1 NULL
30,308 F NOE-IPHAINE Adeline 1,984 0 6 2,002 2,004 Tarn Sud Athletisme Tarn Sud Athletisme 6 NULL
30,309 F NOEL (nc) 1,948 0 1 1,964 1,964 As Montferrand As Montferrand 1 NULL
30,310 F NOEL (nc) 1,967 0 1 1,985 1,985 [Nl] Lorraine [Nl] Lorraine 1 NULL