I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,181 F NICOLAS Maya 1,982 0 1 2,001 2,001 Athle Du Pays De Vannes Athle Du Pays De Vannes 1 NULL
30,182 F NICOLAS Melanie 1,978 0 6 1,994 1,999 Asg Gauchy Athletisme Asg Gauchy Athletisme 6 NULL
30,183 F NICOLAS Myriam 1,963 0 2 2,008 2,016 Ac Gespunsart Grac Athletisme 2 NULL
30,184 F NICOLAS Patricia 1,964 0 5 1,980 1,982 Havre Ac Havre Ac 5 NULL
30,185 F NICOLAS Soizic 1,974 0 34 1,991 2,000 Douarnenez Ac Ea Antony Sud 34 NULL
30,186 F NICOLAS Sylvie 1,969 0 15 1,986 2,001 Us Nemours St Pierre Athle Athle Sud 77 14 1 NULL
30,187 F NICOLAS Virginie 1,969 0 1 1,987 1,987 Ajs La Garde Ajs La Garde 1 NULL
30,188 F NICOLAS Yvonne 1,943 0 9 1,960 1,964 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 9 NULL
30,189 F NICOLAS Zoe 2,002 0 13 2,016 2,020 Athletic Club Pays De L Ourcq Efs Reims A. 13 NULL
30,190 F NICOLAU Sylvette 1,953 0 1 1,968 1,968 Sens Oc Sens Oc 1 NULL