I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
29,801 F NATALI Ghislaine 1,952 0 4 1,970 1,970 Asca Ermont Asca Ermont 4 NULL
29,802 F NATERA-BELHOMME Geraldine 1,995 0 1 2,010 2,010 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 1 NULL
29,803 F NATHAN Laur 1,979 0 1 1,998 1,998 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
29,804 F NATHAN Laura 1,979 0 35 1,995 2,007 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 29 6 NULL
29,805 F NATHAN Nadia 1,973 0 5 1,988 1,990 Csm Livry Gargan Csm Livry Gargan 5 NULL
29,806 F NATIVEL Marie 1,992 0 3 2,012 2,017 Sa Toulouse Uc Grenoble Uc 3 NULL
29,807 F NATO Juliette 1,967 0 2 1,985 1,987 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 2 NULL
29,808 F NATU-MA-MWATEAPO Marie-Yvonne 1,989 0 2 2,009 2,010 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 2 NULL
29,809 F NATUREL Corinne 1,955 0 1 1,970 1,970 Ea Moulins Ea Moulins 1 NULL
29,810 F NAUCHE Mathilde 1,989 0 1 2,004 2,004 Entente Vendome Marolles Athletisme Entente Vendome Marolles Athletisme 1 NULL