I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
29,101 F MOREL Priscilla 1,984 0 4 2,001 2,002 Ab Saint-Paul Ab Saint-Paul 4 NULL
29,102 F MOREL Sabine 1,957 0 2 1,972 1,973 Ufolep Auchel Auchel 2 NULL
29,103 F MOREL Sabrina 1,981 0 4 1,996 1,998 Besancon Athletic Club Besancon Athletic Club 3 1 NULL
29,104 F MOREL Salome 1,990 0 2 2,004 2,005 Us Cagnes Us Cagnes 2 NULL
29,105 F MOREL Valerie 1,964 0 1 1,978 1,978 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
29,106 F MOREL Veronique 1,963 0 3 1,993 1,994 Camn Villeurbanne Camn Villeurbanne 2 1 NULL
29,107 F MORELATTO Martine 1,953 0 11 1,968 1,973 Es Saint-Martin-D Heres Es Saint-Martin-D Heres 10 1 NULL
29,108 F MOREL-JEAN Alice 2,001 0 1 2,018 2,018 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 1 NULL
29,109 F MOREL-JOOS Ines 2,005 0 1 2,023 2,023 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
29,110 F MOREL-KERMABON Frederique 1,967 0 1 2,003 2,003 Amicale Laique De Ploemeur Amicale Laique De Ploemeur 1 NULL