I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
28,771 F MONESTIER (nc) 1,941 0 4 1,957 1,959 Carcassonne As Carcassonne 4 NULL
28,772 F MONET (nc) 1,942 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
28,773 F MONET Brigitte 1,956 0 1 2,003 2,003 Cs Garnison Rennes Cs Garnison Rennes 1 NULL
28,774 F MONET Charlene 1,982 0 2 2,002 2,002 Asptt Nancy Asptt Nancy 2 NULL
28,775 F MONET Helene 1,953 0 3 1,969 1,970 Paris Uc Paris Uc 3 NULL
28,776 F MONFERRAN Valerie 1,967 0 11 1,981 1,990 Es Guerigny Es Guerigny 4 1 6 NULL
28,777 F MONFERRER Jocelyne 1,958 0 3 1,972 1,974 Semeac Olympique Semeac Olympique 3 NULL
28,778 F MONFLORD Nathalie 1,982 0 5 2,001 2,004 Club Colonial Club Colonial 5 NULL
28,779 F MONFORT Esther 1,986 0 7 2,000 2,002 Ca Beglais Ca Beglais 6 1 NULL
28,780 F MONFORT Lalie 2,006 0 2 2,020 2,021 Saran Loiret Athletic Club Saran Loiret Athletic Club 2 NULL