I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
28,321 F MICULIAN Margaux 1,995 0 3 2,012 2,013 Auby Athletic Club Auby Athletic Club 3 NULL
28,322 F MIDJA Natacha 1,989 0 12 2,004 2,012 Co Haute Moselotte Co Haute Moselotte 12 NULL
28,323 F MIDOUX Monique 1,960 0 4 1,978 1,980 Us Vendomoise Athletisme Us Vendomoise Athletisme 4 NULL
28,324 F MIDY Sylvie 1,956 0 3 1,982 1,983 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 3 NULL
28,325 F MIEGE Amelie 1,982 0 16 1,998 2,004 Asptt Lyon Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 1 13 2 NULL
28,326 F MIEGE Ameue 1,982 0 1 2,000 2,000 Asptt Lyon Asptt Lyon 1 NULL
28,327 F MIEGEVILLE Marianne 1,952 0 3 1,968 1,969 Toulouse Oac Toulouse Oac 3 NULL
28,328 F MIELCZAREK-FAURIE Noella 2,007 0 6 2,022 2,024 Vaux Le Penil Athletisme Cs Montereau 2 4 NULL
28,329 F MIELL Alice 2,000 0 14 2,014 2,017 Haute Saintonge Athletisme Haute Saintonge Athletisme 3 1 7 3 NULL
28,330 F MIELLE Lea 1,999 0 1 2,016 2,016 Duc Is Sur Tille Duc Is Sur Tille 1 NULL