I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
27,291 F MAURICE Manon 1,990 0 32 2,005 2,010 Asptt Grenoble As Aix-Les-Bains 29 3 NULL
27,292 F MAURICE Marie 1,996 0 3 2,010 2,011 Leman Athletic Club Leman Athletic Club 3 NULL
27,293 F MAURICE Marie-Andree 1,959 0 1 1,972 1,972 Ac Beauchamp Ac Beauchamp 1 NULL
27,294 F MAURICE Marie-Andree 1,960 0 5 1,977 1,979 C.C. Taverny Athletisme C.C. Taverny Athletisme 1 4 NULL
27,295 F MAURICE Monique 1,961 0 1 1,974 1,974 Semeac Olympique Semeac Olympique 1 NULL
27,296 F MAURICE Norah 2,005 0 1 2,019 2,019 Gdm Saint-James Gdm Saint-James 1 NULL
27,297 F MAURICE Sophie 1,958 0 2 1,972 1,973 Assu Mourenx Cu Pau 2 NULL
27,298 F MAURICE-BELLAY Dominique 1,965 0 16 1,978 1,992 Sa Franconville Plessis B Ea Franconville Le Parisis 3 5 8 NULL
27,299 F MAURICE-BELLAY Nadine 1,964 0 1 1,978 1,978 Sa Franconville Plessis B Sa Franconville Plessis B 1 NULL
27,300 F MAURIER Berenice 1,982 0 1 1,997 1,997 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 1 NULL