I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
26,751 F MARTEL Marguerite 1,924 0 17 1,947 1,954 Es Poitiers Pec Us Saintes Athletisme 5 8 4 NULL
26,752 F MARTEL Marie-Claire 1,953 0 2 1,969 1,971 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 NULL
26,753 F MARTEL Muriel 1,959 0 1 1,973 1,973 Alm Nantes Alm Nantes 1 NULL
26,754 F MARTEL Pauline 1,988 0 1 2,007 2,007 Ac Charleville Mezieres Ac Charleville Mezieres 1 NULL
26,755 F MARTELLE Marie 2,000 0 3 2,017 2,019 Ac Villers Cotterets Ac Villers Cotterets 3 NULL
26,756 F MARTEN Bianca 1,989 0 3 2,016 2,017 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 1 NULL
26,757 F MARTENS Catherine 1,963 0 1 1,979 1,979 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
26,758 F MARTHELI Paskynelle 1,993 0 2 2,011 2,011 Asc Francois Athletic Club Asc Francois Athletic Club 2 NULL
26,759 F MARTHELY Lyrold 1,984 0 2 2,003 2,003 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 2 NULL
26,760 F MARTHELY Paskinelle 1,993 0 9 2,008 2,010 Asc Francois Athletic Club Asc Francois Athletic Club 4 2 3 NULL