I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,501 F LOYWYCK Catherine 1,964 BARETAUD 1 0 0 0 NULL
25,502 F LOZACH Catherine 1,963 0 1 1,980 1,980 Uso Athis Mons Uso Athis Mons 1 NULL
25,503 F LOZACH Joelle 1,952 0 13 1,967 1,979 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 13 NULL
25,504 F LOZACH Michele 1,958 0 1 1,972 1,972 Bc L Isle-Sur-Sorgue Bc L Isle-Sur-Sorgue 1 NULL
25,505 F LOZACHMEUR Soizic 1,969 0 1 1,985 1,985 Us Quessoy Us Quessoy 1 NULL
25,506 F LOZAHIC Celestine 2,007 0 2 2,024 2,024 Pays De Paimpol Athletisme Pays De Paimpol Athletisme 1 1 NULL
25,507 F LOZAHIC Gaelle 1,966 0 1 2,017 2,017 Lannion Athletisme Lannion Athletisme 1 NULL
25,508 F LOZANO-DELCAMPO Ana 1,991 0 3 2,016 2,016 Montpellier Agglo Athletic Mediterranee Montpellier Agglo Athletic Mediterranee 3 NULL
25,509 F LOZAT Marie-Christine 1,952 0 1 1,970 1,970 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL
25,510 F LOZAY Anne-Marie 1,965 0 15 1,977 1,983 Ade Saint Aubin Les Elbeuf Aep Saint-Aubin-Les-Elbeuf 15 NULL