I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,151 F LOCQ Benedicte 1,959 0 1 1,973 1,973 As Chelles As Chelles 1 NULL
25,152 F LOCQUET (nc) 1,936 0 1 1,954 1,954 Ca Lisieux Ca Lisieux 1 NULL
25,153 F LOCQUET Perrine 1,999 0 1 2,024 2,024 Us Vesinet Us Vesinet 1 NULL
25,154 F LOCTEAU Alizee 1,987 0 3 2,001 2,002 Sables Etudiant Club Athle Sables Etudiant Club Athle 1 2 NULL
25,155 F LOCUTY Fabienne 1,968 0 48 1,984 2,005 Asptt Nancy Resda Vosges 48 NULL
25,156 F LODEHO (nc) 1,946 0 1 1,962 1,962 Nef Vannes Nef Vannes 1 NULL
25,157 F LODIN Evy 2,001 0 7 2,016 2,022 Athletics Coaching Club Ramonville Ca Balma 7 NULL
25,158 F LOEFFLER Christine 1,964 0 12 1,977 1,982 Unitas Brumath Athletisme Aix En Provence Athletisme 4 7 1 NULL
25,159 F LOEFFLER Kenny 1,997 0 1 2,012 2,012 Fcja Bischwiller Fcja Bischwiller 1 NULL
25,160 F LOEUIL Laetitia 1,994 0 19 2,008 2,013 As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme 19 NULL