I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,041 F LINCY Dominique 1,954 0 2 1,969 1,970 Pl Lorient Pl Lorient 2 NULL
25,042 F LINDEKENS Laurie 1,995 0 22 2,010 2,024 Cscv Hirson Union Olympique Albertville Tarentaise 6 3 13 NULL
25,043 F LINDEN Armelle 2,000 0 4 2,014 2,015 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 4 NULL
25,044 F LINDENLAUB Tais 2,004 0 2 2,021 2,022 Ab Saint-Paul Ab Saint-Paul 2 NULL
25,045 F LINDOR Laetitia 1,983 0 20 2,000 2,007 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 20 NULL
25,046 F LINDQUIST Karin 1,963 0 1 1,983 1,983 [Nc] [Nc] 1 NULL
25,047 F LINE Audrey 1,985 0 2 2,000 2,002 Ac Auch Ac Auch 2 NULL
25,048 F LINGUA Christine 1,958 0 2 1,973 1,974 Ac Cannes Ac Cannes 2 NULL
25,049 F LINISE Anoura 2,005 0 3 2,023 2,024 Us Robert Montpellier Athletic Mediterranee Metropole 3 NULL
25,050 F LINISE Elea 2,005 0 17 2,020 2,023 Courir A Saint Ave Courir A Saint Ave 17 NULL