I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
24,801 F LEVEAU Justine 1,988 0 13 2,004 2,013 Athletic Club Salonais Athletic Club Salonais 12 1 NULL
24,802 F LEVEAU Lindy 1,978 0 3 1,999 2,000 [Nl] Wallis Futuna [Nl] Wallis Futuna 3 NULL
24,803 F LEVEAU Marie-Christine 1,953 0 1 1,972 1,972 Som Le Mans Som Le Mans 1 NULL
24,804 F LEVEAU Nathalie 1,962 0 7 1,996 2,008 Ba Coutances Manche Athle Centre Sud 7 NULL
24,805 F LEVECQ Sylvie 1,962 0 92 1,976 1,994 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 15 13 29 24 4 7 NULL
24,806 F LEVECQ Sylvle 1,962 0 1 1,979 1,979 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
24,807 F LEVEEL Elise 1,999 0 20 2,018 2,024 La Valognaise Athletisme Ac St Gratien-Sannois 7 11 2 NULL
24,808 F LEVEEL Valerie 1,965 0 4 1,992 1,995 As Tourlaville As Tourlaville 4 NULL
24,809 F LEVEELAHTI Helena 1,999 0 2 2,022 2,023 Stade Bordelais Athletisme Stade Bordelais Athletisme 2 NULL
24,810 F LEVEN Michele 1,972 0 1 1,987 1,987 Saint Pol De Leon Ac Saint Pol De Leon Ac 1 NULL