I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
24,691 F LESPORT Guylaine 1,973 0 2 1,987 1,988 Dreux Athletic Club A Dreux Athletic Club A 2 NULL
24,692 F LESQUER Marie-Pierre 1,956 0 7 1,973 1,991 Cep Lorient Cep Lorient 6 1 NULL
24,693 F LESRAND (nc) 1,944 0 1 1,962 1,962 As Montferrand As Montferrand 1 NULL
24,694 F LESSARD Dominique 1,974 0 1 1,997 1,997 [Nl] Basse Normandie [Nl] Basse Normandie 1 NULL
24,695 F LESSI Mona 2,005 0 4 2,021 2,024 Grenoble Uc Grenoble Uc 4 NULL
24,696 F LESSON Chantal 1,946 0 5 1,966 1,971 Plgc Noumea Plgc Noumea 5 NULL
24,697 F LESTANG Emmanuelle 1,980 0 3 1,994 1,995 Athle 78 Athle 78 3 NULL
24,698 F LESTE Anais 2,005 0 2 2,024 2,024 Ac Entente Nord Saint Denis Ac Entente Nord Saint Denis 2 NULL
24,699 F LESTER Carole 1,961 0 1 1,989 1,989 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 1 NULL
24,700 F LESTERLIN France 1,982 0 5 1,996 1,998 Dijon Uc Dijon Uc 5 NULL