I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
23,351 F LECANU Aurelie 1,984 0 1 2,003 2,003 Granville Ac Granville Ac 1 NULL
23,352 F LECANU Juliette 1,997 0 1 2,014 2,014 Stade Athletique Bayeusain Stade Athletique Bayeusain 1 NULL
23,353 F LECARDONNEL Annick 1,954 0 4 1,970 1,972 Al Gavray Ac Percy 4 NULL
23,354 F LECARDONNEL Cyrielle 1,999 0 3 2,013 2,014 Ca Vierzon Ca Vierzon 3 NULL
23,355 F LECARDONNEL Isabelle 1,971 0 9 1,985 1,990 Us Normande Mondeville Eano Mondeville 9 NULL
23,356 F LECARPENTIER Celine 1,985 0 1 1,999 1,999 Ua Sens Ua Sens 1 NULL
23,357 F LECARPENTIER Emma 2,002 0 4 2,019 2,022 Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 Pays De Fontainebleau 4 NULL
23,358 F LECARPENTIER Sylvie 1,979 0 20 1,999 2,006 As Cherbourg Ea Cherbourg Querqueville 20 NULL
23,359 F LECARROUR Odile 1,957 0 1 1,973 1,973 Sc Bourail Sc Bourail 1 NULL
23,360 F LECART Anne 1,981 0 1 2,000 2,000 Thonon Ac Thonon Ac 1 NULL