I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
23,241 F LEBOT Pascale 1,966 0 1 2,002 2,002 Acr Locmine Acr Locmine 1 NULL
23,242 F LEBOUC Marie-Aude 1,977 0 1 1,995 1,995 Patriote Bonnetable Patriote Bonnetable 1 NULL
23,243 F LEBOUC Martine 1,953 0 1 1,973 1,973 Sc Bernay Sc Bernay 1 NULL
23,244 F LEBOUCHARD Leopoldine 1,985 0 1 1,999 1,999 Ac Digne Ac Digne 1 NULL
23,245 F LEBOUCHARD Nathalie 1,968 0 2 1,985 1,985 Csm La Seyne Csm La Seyne 2 NULL
23,246 F LEBOUCHER (nc) 0 0 1 1,958 1,958 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
23,247 F LEBOUCHER Benedicte 1,998 0 2 2,018 2,019 Asptt Rennes Asptt Rennes 2 NULL
23,248 F LEBOUCHER Vanessa 1,975 0 1 1,990 1,990 Js Allonnes Js Allonnes 1 NULL
23,249 F LEBOUDER Mary 2,002 0 1 2,023 2,023 Pays De Paimpol Athletisme Pays De Paimpol Athletisme 1 NULL
23,250 F LEBOUDER Philomene 1,973 0 3 1,990 1,992 Cpb Rennes Cpb Rennes 3 NULL