I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
22,981 F LAUWEREYS Catherine 1,966 0 3 1,979 1,980 Aep Saint-Aubin-Les-Elbeuf Aep Saint-Aubin-Les-Elbeuf 3 NULL
22,982 F LAUWERIER Ghislaine 1,987 0 4 2,002 2,003 Ac Cambrai Ac Cambrai 4 NULL
22,983 F LAUZAT (nc) 1,936 0 7 1,953 1,955 Asc Philippeville (Algerie) Asc Philippeville (Algerie) 5 1 1 NULL
22,984 F LAUZERAL (nc) 1,943 0 2 1,961 1,962 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 1 1 NULL
22,985 F LAUZERAL Ghislaine 1,954 0 2 1,972 1,972 Asptt Albi Asptt Albi 2 NULL
22,986 F LAVABRE Sylvia 1,979 0 5 1,996 1,999 Union Montelimar Sports Stade Rodez Athletisme 5 NULL
22,987 F LAVAIL (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
22,988 F LAVAIL Christine 1,946 0 15 1,961 1,967 Fll Perpignan Assu Paris 12 3 NULL
22,989 F LAVAL (nc) 1,945 0 1 1,965 1,965 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
22,990 F LAVAL Benedicte 1,982 0 35 1,997 2,003 Es Viry Nord Sud Essonne Viry Nord Sud Evry Essonne 35 NULL