I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,931 F LACAUD Alysea 2,000 0 11 2,014 2,017 As Ascain Elgarrekin As Ascain Elgarrekin 3 3 1 4 NULL
21,932 F LACAZE Celine 1,987 0 11 2,003 2,006 Marignane Athletic Club Martigues Sports Athle 8 3 NULL
21,933 F LACAZE Mathilde 1,981 0 11 2,009 2,017 Paris Uc Paris Uc 11 NULL
21,934 F LACAZETTE (nc) 1,948 0 2 1,964 1,965 Fc Oloron Fc Oloron 2 NULL
21,935 F LACAZETTE Katty 1,971 0 7 1,986 1,990 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 7 NULL
21,936 F LACAZETTE Laura 2,000 0 4 2,022 2,024 Efs Reims A. Entente Nimes Athletisme 4 NULL
21,937 F LACELARIE (nc) 1,941 0 1 1,957 1,957 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 NULL
21,938 F LACEY Nicole 1,986 0 41 2,001 2,008 Csl Neuf-Brisach Pays De Colmar Athletisme 41 NULL
21,939 F LACEY Yvonne 1,988 0 36 2,002 2,008 Csl Neuf-Brisach Pays De Colmar Athletisme 36 NULL
21,940 F LACH Mylene 1,992 0 4 2,006 2,008 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 4 NULL