I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,801 F KUSIELEWICZ Helene 1,959 0 1 1,973 1,973 Ac Paris Ac Paris 1 NULL
21,802 F KUSION Odile 1,956 0 2 1,972 1,973 Asu Perpignan Asu Perpignan 2 NULL
21,803 F KUSSBERG (nc) 1,938 0 1 1,954 1,954 Sm Sm 1 NULL
21,804 F KUSTER Line 1,967 0 86 1,991 2,015 Csl Neuf-Brisach Pays De Colmar Athletisme 14 17 55 NULL
21,805 F KUSTER Simone 1,967 0 85 1,991 2,015 Csl Neuf-Brisach Pays De Colmar Athletisme 12 17 56 NULL
21,806 F KUSZ Julie 1,986 0 1 2,002 2,002 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 1 NULL
21,807 F KUTSENKO Andrea 1,990 0 3 2,010 2,011 Clermont Auvergne Athletisme Clermont Auvergne Athletisme 3 NULL
21,808 F KUZMA Claudine 1,953 0 1 1,978 1,978 Ac Aulnay Sous Bois Ac Aulnay Sous Bois 1 NULL
21,809 F KWARTENG Victoria 2,007 0 26 2,021 2,024 Montauban Athletisme Montauban Athletisme 16 10 NULL
21,810 F KWEY-MUDISI Keren 2,010 0 4 2,024 2,024 Chaumont Vexin Thelle Athletique Chaumont Vexin Thelle Athletique 1 3 NULL