I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,021 F JULLE (nc) 1,942 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
21,022 F JULLIAND Marie 1,973 0 4 2,021 2,024 Ga Noisy Le Grand La Meute Running 1 3 NULL
21,023 F JULLIEN Caroline 1,963 0 2 1,993 1,995 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 1 NULL
21,024 F JULLIEN France 1,968 0 3 1,993 1,994 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 3 NULL
21,025 F JULLIEN Joelle 1,962 0 4 1,978 1,980 Grenoble Uc Grenoble Uc 4 NULL
21,026 F JULLIEN Sylvie 1,948 0 1 1,981 1,981 Strasbourg Ec Strasbourg Ec 1 NULL
21,027 F JULUOT Agathe 1,987 0 1 2,003 2,003 As Saint-Sylvain D Anjou As Saint-Sylvain D Anjou 1 NULL
21,028 F JUMEAU (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Ada Blois Ada Blois 1 NULL
21,029 F JUMEAU Celia 2,000 0 21 2,016 2,024 Oc Chateaudun Bonneval A. Bonneval A. 21 NULL
21,030 F JUMEAUX Veronique 1,969 0 1 2,014 2,014 Es Bruges Es Bruges 1 NULL