I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,011 F IKHALO Omonigho 1,989 0 3 2,006 2,011 Gally Athletic Club Gally Athletic Club 2 1 NULL
20,012 F IKIARA Aline 1,951 0 2 1,966 1,967 Pouebo Pouebo 2 NULL
20,013 F IKUESAN Ayodele 1,985 0 93 1,999 2,024 Championnet Sports Championnet Sports 93 NULL
20,014 F ILALIO Nicole 1,961 0 1 1,979 1,979 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
20,015 F ILIAS Anna 1,986 0 2 2,002 2,003 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 2 NULL
20,016 F ILIAS Nolwenn 1,983 0 1 1,997 1,997 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
20,017 F ILIC Milena 2,003 0 5 2,017 2,024 Stadoceste Tarbes Montpellier Athletic Mediterranee Metropole 3 2 NULL
20,018 F ILLESTA Amandine 1,992 0 27 2,008 2,024 Es Thaon Es Thaon 27 NULL
20,019 F ILLIONNET Helene 1,973 0 1 1,988 1,988 Co Villiers Sur Orge Co Villiers Sur Orge 1 NULL
20,020 F ILLUM-SCHERWIN Christina 1,976 0 1 2,000 2,000 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 1 NULL