I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,071 F GLAISSE Nadege 1,979 0 1 2,000 2,000 As Libourne As Libourne 1 NULL
17,072 F GLANDOR Malika 2,002 0 1 2,023 2,023 Union Sportive Baie Mahaultien Union Sportive Baie Mahaultien 1 NULL
17,073 F GLANNY Kimberly 2,001 0 13 2,015 2,019 Us Robert Us Robert 9 4 NULL
17,074 F GLANNY-SOUDIN Audray 2,005 0 1 2,020 2,020 Us Robert Us Robert 1 NULL
17,075 F GLAPPIER Christell 1,970 0 2 1,986 1,986 Sa Rochefort Sa Rochefort 2 NULL
17,076 F GLAPPIER Christelle 1,970 0 10 1,984 1,987 Sa Rochefort Sa Rochefort 7 1 1 1 NULL
17,077 F GLASER Elisabeth 1,950 0 2 1,973 1,973 S Thionville Assu Nancy 2 NULL
17,078 F GLASSNER Solange 1,959 0 1 1,973 1,973 Asc Mulhouse Asc Mulhouse 1 NULL
17,079 F GLASSON Agnes 2,008 0 1 2,024 2,024 Athle Pertuis Sud Luberon Athle Pertuis Sud Luberon 1 NULL
17,080 F GLATIGNY Nora 2,009 0 1 2,024 2,024 Sene Athletisme Sene Athletisme 1 NULL