I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,941 F GIMAULT Caroline 1,969 0 1 1,988 1,988 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 1 NULL
16,942 F GIMENEZ Angele 1,958 0 2 1,972 1,973 Cas Avignon Cas Avignon 2 NULL
16,943 F GIMENEZ Brigitte 1,957 0 2 1,975 1,982 Ea Creil [Nl] Bourgogne 2 NULL
16,944 F GIMENEZ Cindy 1,989 0 1 2,003 2,003 Csm La Seyne Csm La Seyne 1 NULL
16,945 F GIMENEZ Laure 1,976 0 18 1,991 2,006 As Aix-Les-Bains Amiens Uc 18 NULL
16,946 F GIMENEZ Veronique 1,979 0 8 1,996 2,001 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 8 NULL
16,947 F GIMENO Vanessa 1,975 0 1 1,989 1,989 Le Chesnay-Rocquencourt 78 Athletisme Le Chesnay-Rocquencourt 78 Athletisme 1 NULL
16,948 F GIMMLER Sophie 1,996 0 2 2,021 2,022 Athle Sports Sarreguemines Arrondissement Athle Sports Sarreguemines Arr 2 NULL
16,949 F GIN (nc) 1,946 0 1 1,962 1,962 Cf Clermont Ferrand Cf Clermont Ferrand 1 NULL
16,950 F GINANE Laure 1,969 0 2 1,985 1,986 Usa Aubenas Usa Aubenas 2 NULL