I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,511 F GEMIN Francoise 1,957 0 2 1,974 1,975 Sael Coutances Sael Coutances 2 NULL
16,512 F GENAIS Annick 1,958 0 1 1,989 1,989 Asptt Rennes Asptt Rennes 1 NULL
16,513 F GENARD Camille 1,999 0 1 2,013 2,013 [Nc] [Nc] 1 NULL
16,514 F GENAUD Aurelie 1,980 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
16,515 F GENCER Melissa 1,999 0 1 2,014 2,014 Stadium Club Marignanais Stadium Club Marignanais 1 NULL
16,516 F GENDARME Madelaine 1,988 0 1 2,003 2,003 Ea Chambery Ea Chambery 1 NULL
16,517 F GENDEK Catherine 1,970 0 8 1,986 1,989 Grenoble Uc Grenoble Uc 8 NULL
16,518 F GENDRE (nc) 0 0 2 1,963 1,963 Aix En Provence Uc Aix En Provence Uc 1 1 NULL
16,519 F GENDREY Gaelle 1,989 0 35 2,004 2,010 Gosier Ac Aj Blois-Onzain 35 NULL
16,520 F GENDREY-BECAM Louane 2,009 0 2 2,023 2,024 Club Athletique De Landivisiau Club Athletique De Landivisiau 2 NULL