I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,191 F GASTE Yveline 1,951 0 1 1,967 1,967 Es Bourgueil Es Bourgueil 1 NULL
16,192 F GASTEBOIS (nc) 1,963 0 1 1,977 1,977 Avenir Mortain Avenir Mortain 1 NULL
16,193 F GASTIEN Catherine 1,967 0 2 1,980 1,980 Ca Saint-Agnant Ca Saint-Agnant 1 1 NULL
16,194 F GASTINEAU Elisa 2,002 0 12 2,018 2,024 Rl Pontivy Ta Rennes 12 NULL
16,195 F GASTINEAU Evelyne 1,956 0 26 1,980 1,992 Us Laval Asc Francophone Paris 11 7 8 NULL
16,196 F GASTON (nc) 1,942 0 1 1,960 1,960 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
16,197 F GASTON Judith 1,981 0 2 2,018 2,021 Ac Villeneuve D Ascq Asptt Lille Metropole 2 NULL
16,198 F GASTON Michele 1,975 0 9 1,993 1,997 Cu Pau Cu Pau 9 NULL
16,199 F GASTOU Regine 1,952 0 6 1,969 1,976 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 3 2 NULL
16,200 F GATARD Elodie 1,984 0 1 2,022 2,022 Ca Luconnais Ca Luconnais 1 NULL