I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,021 F GARCIA Sylvie 1,972 0 1 1,999 1,999 Us Creteil Us Creteil 1 NULL
16,022 F GARCIA Valerie 1,973 0 6 1,987 2,000 Asptt Lyon Pl Pierre Benite 4 2 NULL
16,023 F GARCIA Veronique 1,965 0 1 1,979 1,979 Riberal Ac Riberal Ac 1 NULL
16,024 F GARCIA Virginie 1,973 0 3 1,990 1,991 Us Talence Us Talence 3 NULL
16,025 F GARCIN (nc) 1,942 0 3 1,958 1,959 Digne Digne 1 2 NULL
16,026 F GARCIN Florence 1,964 0 4 1,978 1,990 Assu Annecy As Aix-Les-Bains 4 NULL
16,027 F GARCIN Jany 1,960 0 1 2,009 2,009 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 1 NULL
16,028 F GARCON Anais 1,995 0 2 2,010 2,010 Ca Des Eaux Vives Ca Des Eaux Vives 2 NULL
16,029 F GARCON Lucie 1,981 0 2 1,996 1,998 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 2 NULL
16,030 F GARCON Marie 1,999 0 3 2,014 2,015 Ca Des Eaux Vives Ca Des Eaux Vives 3 NULL