I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
15,701 F GADI Kamla 1,971 PARACHE 0 5 1,993 2,007 Coquelicot 42 Ac Ondaine Firminy 1 4 NULL
15,702 F GADI Kamla 1,971 PARACHE 1 0 0 0 NULL
15,703 F GADIOLET Rose-Marie 1,999 0 1 2,017 2,017 Sables Etudiant Club Athle Sables Etudiant Club Athle 1 NULL
15,704 F GADOU Weri 1,976 0 2 1,995 1,995 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 2 NULL
15,705 F GADSCHIEV Kristina 1,984 0 2 2,005 2,005 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 2 NULL
15,706 F GADSCHIEW Kristina 1,984 0 1 2,016 2,016 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
15,707 F GADY Aline 1,968 0 3 1,981 1,982 Enga Blaye Enga Blaye 2 1 NULL
15,708 F GADY Marine 1,996 0 3 2,011 2,013 Capo Limoges Limoges Athle 3 NULL
15,709 F GADY Maryse 1,961 0 1 1,977 1,977 A.L.T.E.A. A.L.T.E.A. 1 NULL
15,710 F GAECHTER Adele 1,980 0 1 2,003 2,003 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 NULL