I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
15,421 F FRAYSSE Marie-Christine 1,967 0 1 1,986 1,986 Su Agen Su Agen 1 NULL
15,422 F FRAYSSE Nicole 1,959 0 2 1,972 1,973 Ascea Marcoule Ascea Marcoule 2 NULL
15,423 F FRAYSSENAY (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 St Saint Flour St Saint Flour 1 NULL
15,424 F FREART Diane 2,007 0 21 2,021 2,024 Stade Rennais Athletisme Stade Rennais Athletisme 8 6 6 1 NULL
15,425 F FREBAULT (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Excelsior Papeete Excelsior Papeete 1 NULL
15,426 F FRECHARD Mathilde 1,998 0 1 2,017 2,017 So Bressaude So Bressaude 1 NULL
15,427 F FRECHENGUES Martine 0 0 1 1,978 1,978 Us Ivry Us Ivry 1 NULL
15,428 F FRECHET (nc) 0 0 13 1,959 1,964 As Epinal As Epinal 2 7 4 NULL
15,429 F FRECHET Lilia 1,988 0 7 2,002 2,006 Union Olympique Albertville Tarentaise Union Olympique Albertville Tarentaise 7 NULL
15,430 F FRECHIN (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Femina Sport Femina Sport 1 NULL