I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
15,301 F FOUSSE Jade 2,005 0 1 2,023 2,023 0 0 1 NULL
15,302 F FOUVRY Mathilde 1,999 0 3 2,016 2,017 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 3 NULL
15,303 F FOUYER Celia 2,005 0 1 2,021 2,021 Dac Reims Dac Reims 1 NULL
15,304 F FOVEAUX Lydie 1,980 0 3 1,997 1,998 Douai-Sin A Douai-Sin A 3 NULL
15,305 F FOVET Safia 1,966 0 1 1,980 1,980 Es Arques Es Arques 1 NULL
15,306 F FOY Marilou 2,010 0 1 2,024 2,024 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 1 NULL
15,307 F FOY Stephanie 1,981 0 1 1,999 1,999 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 1 NULL
15,308 F FOZZI-FANCHON Ambra 1,996 0 5 2,011 2,013 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 2 3 NULL
15,309 F FRABOULET Francoise 1,961 0 1 1,977 1,977 Eb Quistinic Eb Quistinic 1 NULL
15,310 F FRACHEBOIS Celine 1,976 0 16 1,992 1,999 Ps Besancon Alsace Nord Athletisme 16 NULL